富士環境システム
店舗番号:59
| 登録事例:0件 |
Z型パネルは他社製品の2倍の口径の銅パイプを使用しています。
温水の流量が同じであれば、他社製品に比べて4倍の熱を運ぶことができます。
しかも、全て銅製品ですので、熱伝導率が良く、すばやく暖めることができます。
一般的な床暖房に用いられているビニールパイプに比べ、銅管の熱伝導率は1000倍にもなります。
これが低温水(40℃〜55℃)での本格的な床暖房を可能にしています。
| 会社案内 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | 富士環境システム | ||||||||||
| 会社名カナ | フジカンキョウシステム | ||||||||||
| 郵便番号 | 〒101-0021 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区外神田2-12-2 |
||||||||||
| 電話番号 | 03-3257-1456 「太陽電化JPを見た」と言えば、話しがスムーズです。 |
||||||||||
| FAX | 03-3257-1440 | ||||||||||
| 代表者 | |||||||||||
| 営業時間 | |||||||||||
| 定休日 | |||||||||||
| 従業員数 | --人 | ||||||||||
| ホームページ | http://www.fek.jp/ | ||||||||||
| ブログ | http://www.alldenka.jp/fek/ | ||||||||||
| urala@fek.jp | |||||||||||
| 創業年 | 1993年 | ||||||||||
| 資本金 | 2000万円 | ||||||||||
| 建設業許可 | 東京都知事許可(般-11)第111180号 | ||||||||||
| 各種認可等 | |||||||||||
| 主な営業エリア | |||||||||||
| 業務案内 | |||||||||||
| 取扱業務 |
|
||||||||||
| 取扱商品 |
|
||||||||||
| クチコミ優良店 | クチコミ優良店設定無し | ||||||||||
お客様の声
|
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。 |
| 施工店アクセスランキング(月間) | |
| 1 | 船津電機株式会社 |
| 2 | (有)アメミヤ住宅設備サービス |
| 2 | 有限会社ことぶき建築 |
| 4 | 株式会社京良産業 |
| 5 | でんきPAL中山 |
| 5 | エコ電化本舗㈱大光電気商会 |
| 5 | 株式会社 意匠堂 |
| 8 | 二葉電機 |
| 8 | 株式会社さくま電設 |
| 10 | 株式会社中村ハウジング |
