(株)ベスト電器(オール電化事業部)
店舗番号:2569
| 登録事例:0件 |
ベスト電器各店舗には、オール電化専任者がおりますが、同店舗には更に太陽光発電システムのスペシャリストを2名配置しており、お客様からのニーズに対応しています。
| 会社案内 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | (株)ベスト電器(オール電化事業部) | ||||||||||
| 会社名カナ | カブベストデンキ(オールデンカジギョウブ) | ||||||||||
| 郵便番号 | 〒812-8584 | ||||||||||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区千代6-2-33 |
||||||||||
| 電話番号 | 092-717-1652 「太陽電化JPを見た」と言えば、話しがスムーズです。 |
||||||||||
| FAX | 092-715-7033 | ||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 小野浩司(執行役員 堤郁夫) | ||||||||||
| 営業時間 | 9:00〜19:00 | ||||||||||
| 定休日 | 無休 | ||||||||||
| 従業員数 | 5,879人 | ||||||||||
| ホームページ | http://www.best-alldenka.jp/ | ||||||||||
| ブログ | |||||||||||
| t-kuboyama@best-denki.co.jp | |||||||||||
| 創業年 | 1953年 | ||||||||||
| 資本金 | 318億3,200万円 | ||||||||||
| 建設業許可 | 福岡県知事許可(特-18)第29057号 | ||||||||||
| 各種認可等 | |||||||||||
| 主な営業エリア | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・山口県・広島県・岡山県・島根県・鳥取県・愛媛県・徳島県・香川県・高知県・北海道(離島等一部対応出来ない地域もございます) | ||||||||||
| 業務案内 | |||||||||||
| 取扱業務 |
|
||||||||||
| 取扱商品 |
|
||||||||||
| クチコミ優良店 | クチコミ優良店設定無し | ||||||||||
お客様の声
|
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。 |
| 施工店アクセスランキング(月間) | |
| 1 | 船津電機株式会社 |
| 2 | (有)アメミヤ住宅設備サービス |
| 3 | 株式会社 意匠堂 |
| 3 | 有限会社ことぶき建築 |
| 5 | 株式会社京良産業 |
| 5 | でんきPAL中山 |
| 7 | 株式会社さくま電設 |
| 7 | エコ電化本舗㈱大光電気商会 |
| 9 | 株式会社中村ハウジング |
| 9 | 二葉電機 |
