(有)野沢電気
店舗番号:2739
| 登録事例:0件 |
| 会社案内 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | (有)野沢電気 | ||||||||||
| 会社名カナ | ノザワデンキ | ||||||||||
| 郵便番号 | 〒323-0025 | ||||||||||
| 所在地 | 栃木県小山市城山町2-9-18 |
||||||||||
| 電話番号 | 0285-22-0532 「太陽電化JPを見た」と言えば、話しがスムーズです。 |
||||||||||
| FAX | 0285-23-3517 | ||||||||||
| 代表者 | 野沢英之 | ||||||||||
| 営業時間 | 10:00~20:00 | ||||||||||
| 定休日 | 水曜日 | ||||||||||
| 従業員数 | 6人 | ||||||||||
| ホームページ | http://nozawadenki.jp/ | ||||||||||
| ブログ | http://ameblo.jp/noza-den/ | ||||||||||
| nozawadenki0532@gmail.com | |||||||||||
| 創業年 | 1947年 | ||||||||||
| 資本金 | 300万円 | ||||||||||
| 建設業許可 | |||||||||||
| 各種認可等 | |||||||||||
| 主な営業エリア | 栃木県南部、茨城県南西部、埼玉県の北部の一部 | ||||||||||
| 業務案内 | |||||||||||
| 取扱業務 |
|
||||||||||
| 取扱商品 |
|
||||||||||
| クチコミ優良店 | クチコミ優良店設定無し | ||||||||||
お客様の声
|
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。 |
| 施工店アクセスランキング(月間) | |
| 1 | エルイマイ株式会社 EVBG営業本部 |
| 2 | 船津電機株式会社 |
| 3 | (有)東山電気 |
| 4 | 株式会社 日本グリーンエナジー |
| 5 | 岩見建設工業(株) |
| 5 | 株式会社カーザコモダ |
| 7 | 株式会社長谷川電機 |
| 8 | 有限会社スイシン |
| 9 | 株式会社 うぐいす電設 |
| 9 | コンドウ・電化 |
