太陽光補助金情報
全国の都道府県・市町村の太陽光発電設備設置時の補助金の情報です。知りたい都道府県をクリックすると、市区町村の情報が表示されます。 |
栃木県の補助金情報
栃木県 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | |
メッセージ | |
補助金額 | 1万円/kW |
補助金額・上限 | 3万円 |
対象件数 | 6000件 |
受付方法 | 郵送のみ、窓口受付は不可、先着順 |
受付開始 | 2014/04/07 |
受付終了 | 2015/02/27 |
備考 | 平成27年度から栃木県住宅用太陽光発電システム設置支援事業費補助金は廃止。 【対象者】 県内に居住(補助金の交付申請(兼実績報告)時に居住している場合を含む)し、県内の既存住宅に対象設備を設置する個人の方。 【補助金額】※25年度から変更 既築住宅 :公称最大出力1kW あたり1万円(上限3万円) ただし、1kW当たりの設置費用は50万円以下(税別)とします。 【予算】 1億8千万円、6000件程度 |
担当窓口 | 栃木県地球温暖化防止活動推進センター |
TEL番号 | 028-673-9101 |
自治体URL | http://tochigic.eco.coocan.jp/index.html |
終了日 | 2015/02/27 |
宇都宮市 更新日:2015-09-28
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 宇都宮市 |
メッセージ | |
補助金額 | 2万円/kW |
補助金額・上限 | 8万円 |
対象件数 | 1600件 |
受付方法 | 窓口受付のみ(申請者本人)、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/05/29 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【申請条件】 ・自ら居住している市内の住宅(住宅の所在地に住所があること)に機器を設置していること ・市税を滞納していないこと 【補助金額及び補助予定件数】 ・補助金額 1kW当たり2万円(上限4kW、8万円) ・補助予定件数 1600件 |
担当窓口 | 環境部 環境政策課 |
TEL番号 | 028-632-2408 |
自治体URL | http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kankyo/029290.html |
終了日 |
足利市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 足利市 |
メッセージ | |
補助金額 | 1万円/件 |
補助金額・上限 | 1万円 |
対象件数 | 330件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送不可、先着順 |
受付開始 | 2015/05/12 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 申請受付については太陽光発電システム設置後になります。 受付開始は5月中旬を予定しております。 【補助条件】 1.市内の自ら居住する住宅に対象機器を設置し、機器を設置した住宅に住所を有していること。 2.市内の施工業者で設置したものであること。 3.既存住宅に設置したものであること(新築は対象外)。 4.過去に太陽光発電システム設置にかかる市の補助金またはエコポイントの交付を受けていないこと。 5.設置した機器が未使用のものであること。 【補助額】 1件につき一律10000円 (10000円分の足利市金券にて交付します) 【予算】 確認中 |
担当窓口 | 生活環境部 環境政策課 環境推進担当 |
TEL番号 | 0284-20-2151 |
自治体URL | http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/27taiyou.html |
終了日 |
栃木市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 栃木市 |
メッセージ | |
補助金額 | 2.5万円/kW |
補助金額・上限 | 10万円 |
対象件数 | 428件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 (1) 申請者が自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置し、又は市内の 太陽光発電システム付き住宅を購入した方。ただし、当該住宅が自己の所有する住宅以外の住宅である場合は、当該住宅の所有者の承諾書を提出できる方に限ります。 (2) 市税を完納している方 【予算】 428件分 |
担当窓口 | 新エネルギー対策室 |
TEL番号 | 0282-21-2366 |
自治体URL | http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/page000012000/hpg000011240.htm |
終了日 |
佐野市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 佐野市 |
メッセージ | |
補助金額 | 1万円/kW |
補助金額・上限 | 3万円 |
対象件数 | 300件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【平成26年度より変更点】 平成27年度より、事後申請(電力受給開始後の申請)に変更し、書類の提出は1回のみとしました。 【申請資格】 ・市内に住所を有する方であること。 ・平成27年4月1日以降、自ら居住する市内の住宅(併用住宅可)に太陽光発電システムを設置した方、またはシステムが設置された住宅(建売住宅)を購入した方であること。 ※住宅の所有権を有しないときは、システムの設置について所有者の同意を得ている必要があります。 ・平成28年3月31日までにシステムの電力受給を開始し、補助金交付申請書及び必要書類を揃えて提出できる方であること。 【予算】 900万円、300件分 |
担当窓口 | 環境政策課 環境政策係 |
TEL番号 | 0283-61-1155 |
自治体URL | http://www.city.sano.lg.jp/komoku/kankyou/02/11.html |
終了日 |
鹿沼市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 鹿沼市 |
メッセージ | |
補助金額 | 1.5万円/kW |
補助金額・上限 | 6万円 |
対象件数 | 250件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/13 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【昨年度からの変更点】 新エネルギー設備の設置後申請になりました。 口座振込による補助から、地域で使える商品券による支援になりました。 【対象設備の種類】 発電設備 ・太陽光発電 ・燃料電池 ・ガスコージェネレーション 熱利用設備 ・太陽熱利用設備 【補助額】 発電設備:出力値1kW当たり15000円とし、上限60000円とします。 熱利用設備:本体価格の10%とし、上限40000円とします。 (1000円未満の端数は切り捨て) 【補助要件】 過去に新エネルギー設備を設置していない市内の住宅に新エネルギー設備を設置した者又は新エネルギー設備が設置された市内の住宅を購入した者 市内の新エネルギー設備を設置した住宅の場所に住所を有し、居住している者 電気事業者と電力受給契約を結ぶ場合は、新エネ設備の設置者と電力受給の契約者が同一である者 新エネ設備を設置した住宅が店舗等との併用住宅又は集合住宅の場合は、自ら居住する部分のみで電力又は熱を使用している者 過去に鹿沼市新エネルギー設備導入費補助金又は報奨金の支給を受けていない者 世帯員全員に、市税及び国民健康保険税の滞納がない者 |
担当窓口 | 環境部 環境課 総務係(環境クリーンセンター 鹿沼市上殿町695-7) |
TEL番号 | 0289-64-3194 |
自治体URL | http://www.city.kanuma.tochigi.jp/news/detail.7.38606.html |
終了日 |
日光市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 日光市 |
メッセージ | |
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額・上限 | 12万円 |
対象件数 | 140件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送・電話は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助対象者】 以下のいずれかに該当する者であって、市税及び公共料金を完納している方が対象です。 ただし、補助金の交付は、一の住宅に対して1回限りとなります。(過去に市の補助金を受けた住宅は対象になりません) 1.自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置した個人 2.太陽光発電システムの設置が完了している市内の住宅を自ら居住するために購入した個人 【予算】 140件 |
担当窓口 | 産業環境部 環境課 環境政策係 |
TEL番号 | 0288-21-5152 |
自治体URL | http://www.city.nikko.lg.jp/kankyou/guide/tochi/hatsuden/h26-hojokin.html |
終了日 |
小山市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 小山市 |
メッセージ | |
補助金額 | 1.5万円/kW |
補助金額・上限 | 4.5万円 |
対象件数 | 500件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/04/30 |
備考 | 【補助対象機器】太陽光発電設備:電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結しており、低電圧配電線の逆潮流系統連系である設備が対象です。 【補助金額】 単独設置:1kWあたり15000円(上限3kW 45000円) 同時設置:1kWあたり25000円(上限3kW 75000円) ※同時設置とは、高効率給湯器と太陽光発電設備を同時に設置した場合です。 【予算】 確認中 |
担当窓口 | 環境課 |
TEL番号 | 0285-22-9290 |
自治体URL | http://www.city.oyama.tochigi.jp/benri/download/seikatsu/newene_download.html |
終了日 |
真岡市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 真岡市 |
メッセージ | |
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額・上限 | 12万円 |
対象件数 | 150件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送・電話は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者及び要件】 1.自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システム(最大出力10kW未満)を設置し、電力会社と同システムに係る電力受給契約を締結し、事業が完了した方(市内の太陽光発電システム付き住宅を購入した方を含む。) 2.上記1の住宅の所在地に、住所を有する方 3.市税(市民税、固定資産税、軽自動車税など)を滞納していない世帯 ※補助金の交付は、1住宅のシステム設置につき1回とする。 ※増設の場合は、過去に補助金の交付を受けたことがなく、太陽電池モジュールのほか、パワーコンディショナを同時に増設することが必要です。また、既設分と合わせて最大出力が10kW未満のシステムが補助対象となります。 ※太陽光発電システムは、中古品、リース契約によるものは補助金を受けられません。 【予算】 150件分(1800万円) |
担当窓口 | 産業環境部 環境課 環境計画係 |
TEL番号 | 0285-83-8241 |
自治体URL | http://www.city.moka.tochigi.jp/7440019152.html |
終了日 |
大田原市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 大田原市 |
メッセージ | |
補助金額 | 2万円/kW |
補助金額・上限 | 8万円 |
対象件数 | 225件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/06 |
受付終了 | 2016/02/19 |
備考 | 【対象者】 補助対象者は、次の要件を全て満たす方とします。 ・自己の居住の用に供する住宅に太陽光発電システムを設置する方又は市内の太陽光発電システム付き住宅を購入する方 ・実績報告時に、太陽光発電システムの設置場所に住所を有する方 ・市税等を滞納していない方(同一世帯の方を含む。) ・これまでに太陽光発電システムに関する補助金を大田原市から受けていない方(同一世帯の方を含む。) 【補助金】※26年度から変更 1kWあたり2万円、上限8万円 【予算】 225件(予算額18000千円) |
担当窓口 | 生活環境課 地球温暖化対策係 |
TEL番号 | 0287-23-8706 |
自治体URL | http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2015022400019/ |
終了日 |
矢板市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 矢板市 |
メッセージ | |
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額・上限 | 12万円 |
対象件数 | 125件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/02/29 |
備考 | 【補助対象者】 自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システム(最大出力10kW未満)を設置する方(発電システム設置後1年以内に市内に住所を有する見込みのある者を含む)で、市税を完納している方。 【補助金額】 太陽電池の最大出力1kW当たり3万円(上限12万円) シャープ製品を使用した場合は、1kW当たり5万円(上限20万円) 【予算】 確認中 |
担当窓口 | 生活環境課 |
TEL番号 | 0287-43-6755 |
自治体URL | http://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/kurashianzen/taiyoukousextutihojyokinn.html |
終了日 |
那須塩原市 更新日:2015-09-28
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 那須塩原市 |
メッセージ | |
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額・上限 | 12万円 |
対象件数 | 346件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【26年度からの変更点】 1.申請時の添付書類の変更 納税証明書は、申請者本人分のみを添付に改めました。また、市税等調査同意書についても、申請者本人の署名のみに改めました。 2.定期報告書について 定期報告書(様式第10号)の提出は、平成26年度までに補助金の交付を受けた人も含め必要なくなりました。 【対象者】 ・市内の既存または新地住宅に設置する人 ・発電システムを設置する住宅に住所を有し、住民基本台帳法により記録されている人 ・当補助金の交付を受けていない人 【予算】 4560万円、380件→346件に変更 |
担当窓口 | 生活環境部 環境管理課 |
TEL番号 | 0287-62-7193 |
自治体URL | http://www.city.nasushiobara.lg.jp/30/8202/007698.html |
終了日 |
さくら市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | さくら市 |
メッセージ | |
補助金額 | 2万円/kW |
補助金額・上限 | 8万円 |
対象件数 | 100件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、応募多数の場合は抽選 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助対象者】 ・自ら居住する市内の住宅(併用住宅を含む)の屋根等に10Kw発電システム(未使用品)を設置する方(発電システム設置後1年以内に設置場所に住所を有する見込みのある方を含む)で平成28年3月25日までに設置工事(電力会社との連繋完了まで)を行いに補助金交付申請を提出できる方。 ・市から「予約受付通知書」を受け取った後に工事に着手する方。 ・市税の滞納がなく、市発電システム設置費補助金の交付を受けたことがない方。 【予算】 800万円 |
担当窓口 | 環境課 |
TEL番号 | 028-681-1126 |
自治体URL | http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/15/taiyoukou.html |
終了日 |
那須烏山市 更新日:2015-09-28
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 那須烏山市 |
メッセージ | |
補助金額 | 2万円/kW |
補助金額・上限 | 10万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/02/29 |
備考 | 【対象者】 1.市内の住宅(専用住宅及び併用住宅)、その他設置に適した場所に機器を設置すること。 2設置した機器が未使用品であること。 3設置着工日が平成27年4月1日以降であること。 4申請者及びその世帯に属する者に市税等の滞納がないこと。 【補助金額】 既設住宅:1kWあたり2万円、上限10万円 新築住宅:1kWあたり1万円、上限5万円 【予算】 7150千円(他の機器と合わせて) |
担当窓口 | 環境課 |
TEL番号 | 0287-83-1120 |
自治体URL | http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/index.cfm/71912729341html |
終了日 |
下野市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 下野市 |
メッセージ | |
補助金額 | 1.5万円/kW |
補助金額・上限 | 6万円 |
対象件数 | 200件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助対象者】 ・市内に居住していること。(実績報告時において居住している場合を含む。) 電灯契約を結んでいる個人であり、市内の住宅(店舗、事務所等との兼用は可とする。)に、システムを設置すること又は建売住宅供給者等から市内に、システム付住宅を購入すること。 ・設置する住宅が、補助対象者の所有物でない場合は、書面による所有者の設置承諾を受けていること。 ・市税の滞納がないこと。 【予算】 確認中 |
担当窓口 | 環境課 |
TEL番号 | 0285-40-5559 |
自治体URL | http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/page000008500/hpg000008476.htm |
終了日 |
河内郡上三川町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 河内郡上三川町 |
メッセージ | |
補助金額 | 1.5万円/kW |
補助金額・上限 | 6万円 |
対象件数 | 130件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助対象者】 ・自ら居住する町内の住宅(店舗、事務所等との併用可)に、太陽光発電システムを設置した方(太陽光発電システム付き住宅を購入した方も含む) ・平成27年4月1日から平成28年3月31日までに設置が完了し、電力会社と太陽光発電システムに係る電力受給契約を結んだ方。 ・上記1の住宅の所在地に住所を有する方。 ・世帯全員が町税等の滞納がない方。 【補助金額】※26年度から変更 1kWあたり1.5万円、上限4kW、6万円 【予算】 130件程度 |
担当窓口 | 住民生活課 生活環境係 |
TEL番号 | 0285-56-9131 |
自治体URL | http://www.town.kaminokawa.tochigi.jp/f_juminseikatu/environmental-safeguards/taiyoukou.htm |
終了日 |
芳賀郡益子町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 芳賀郡益子町 |
メッセージ | |
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額・上限 | 12万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助金額】 太陽電池の公称最大出力1キロワット当たり3万円(太陽電池出力の単位はキロワットとし、小数点以下2桁未満は四捨五入) ただし、12万円を限度とします。 【補助要件】次の要件をすべて満たさなければなりません。 1.町内に住所を有し、居住していること。または、システム設置後1年以内に町内に住所を有することが確実であること。 2.世帯員全員が町税を完納していること。 3.町が補助金の交付を決定した日以降に、補助の対象となるシステムを設置する(補助の対象となるシステムが付属する建売住宅については建物の引渡を受ける)こと。 |
担当窓口 | 民生部環境課 自然環境係 |
TEL番号 | 0285-72-8519 |
自治体URL | http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page000146.html |
終了日 |
芳賀郡茂木町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 芳賀郡茂木町 |
メッセージ | |
補助金額 | 0万円/kW |
補助金額・上限 | 0万円 |
対象件数 | 45件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2014/04/01 |
受付終了 | 2015/03/31 |
備考 | 当町の住宅用太陽光発電システム設置費補助金については、平成26年度をもって、廃止となりました。 よって、平成27年度は町の住宅用太陽光発電システム設置費補助金はありませんので、お知らせいたします。 平成26年度申請件数 27件(平成27年3月31日現在) |
担当窓口 | 環境課 生活環境係 |
TEL番号 | 0285-63-5628 |
自治体URL | http://www.town.motegi.tochigi.jp/motegi/each_section.php?cd=000003320&syurui=2&lev=3&hidchangemoji=2 |
終了日 | 2015/03/31 |
芳賀郡市貝町 更新日:2015-11-04
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 芳賀郡市貝町 |
メッセージ | |
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額・上限 | 12万円 |
対象件数 | 18件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | ※平成27年度受付終了 【補助の対象となる方】 ・町内に住所を有し、町内の住宅に対象システムを設置する方。 ・町外在住者で、町内の住宅に対象システムを設置し、設置後1年以に町内に住所を有する見込みのある方。 ・自ら居住するため、建売住宅供給者等から対象システムが付属す町内の住宅を購入しようとする方。 ・世帯員全員が、町税を滞納していない方。 【予算】 2160000円、18件 |
担当窓口 | 町民くらし課 生活環境係 |
TEL番号 | 0285-68-1114 |
自治体URL | http://www.town.ichikai.tochigi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=20894 |
終了日 | 2015/10/31 |
芳賀郡芳賀町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 芳賀郡芳賀町 |
メッセージ | |
補助金額 | 4万円/kW |
補助金額・上限 | 15万円 |
対象件数 | 50件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2015/12/25 |
備考 | 【補助対象】 ・町内に住所を有する方、又は1年後以内に住所を有する予定の方で、宅用太陽光発電システムを設置する方。(家屋の新築、改築、購入は問いません。) ・町税を滞納していない方。 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流ありで連係し、かつ、太陽電池の最大出力が10kwh未満のシステム。 ・太陽光発電システムが未使用。 ・電力会社と電力受給契約を締結できるシステム。 【予算】 50件程度 |
担当窓口 | 環境対策課 環境対策係 |
TEL番号 | 028-677-6041 |
自治体URL | http://www.town.haga.tochigi.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/hagataiyoukou.html |
終了日 |
下都賀郡壬生町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 下都賀郡壬生町 |
メッセージ | |
補助金額 | 1.5万円/kW |
補助金額・上限 | 6万円 |
対象件数 | 150件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【申請資格】 ・自ら居住する町内の住宅に未使用であるシステムを設置しようとする方、または未使用であるシステムが設置されている住宅を購入しようとする方。 ・壬生町内に住所を有しているか、これから住所を定めようとしている方。 ・電力会社と、システムに係る電力受給契約及び余剰電力の販売契約を締結することができる方。 ・申請者を含めた世帯員全員が町税等を滞納していないこと。 【補助金額】※26年度から変更 1kWあたり1.5万円、上限4kW、6万円 【予算】 150件 |
担当窓口 | 町民生部 保険環境課 環境保全係 |
TEL番号 | 0282-81-1834 |
自治体URL | http://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2014112800029/ |
終了日 |
下都賀郡野木町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 下都賀郡野木町 |
メッセージ | |
補助金額 | 2万円/kW |
補助金額・上限 | 6万円 |
対象件数 | 100件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 (1)機械設置工事着手前に申請すること。 (2)町内に住所を有する方又は、転入予定の方。 (3)平成27年4月1日以降に自ら居住する町内の住宅に機器を設置する方(当該住宅が自己の所有に属さない場合は、当該所有者の同意書が必要になります。) (4)平成27年4月1日以降に自ら居住するため、機器を設置した住宅を購入する方(売買契約書の日付が平成27年4月1日以降で、住宅の引渡し前に申請手続きをすること) (5)設置機器は未使用であること。 (6)町税全てについて滞納がないこと。 (7)工事完了後、30日または年度末までのいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。 (8)申請者及び同一世帯の方が、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。 (9)電力会社との電力受給契約及び余剰電力の販売契約を締結すること。 (10)太陽光発電システムは10kw未満のものであること。 【補助金額】※26年度から変更 1kWあたり2万円、上限3kW、6万円 【予算】 600万円、100件 |
担当窓口 | 町民生活部 生活環境課 生活環境係 |
TEL番号 | 0280-57-4131 |
自治体URL | http://www.town.nogi.lg.jp/page/page000742.html |
終了日 |
下都賀郡岩舟町 更新日:2014-04-15
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 下都賀郡岩舟町 |
メッセージ | |
補助金額 | 2万円/kW |
補助金額・上限 | 8万円 |
対象件数 | 65件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2013/04/01 |
受付終了 | 2014/03/31 |
備考 | ※2014年4月5日に栃木市に編入合併 【申請資格】 下記の要件をすべてみたすことが必要。 ・平成25年4月1日以降に自ら居住する町内の住宅に新エネ及び省エネ機器を設置する方。(賃貸住宅等の場合は、住宅所有者の機器設置についての同意が必要です) ・平成25年4月1日以降に自ら居住するため、新エネ及び省エネ機器設置済住宅を購入する方。 ・設置する機器は未使用のものであること。 ・町税を滞納していないこと。 ・平成26年2月24日までに機器設置が完了する方、なお、住宅用太陽光発電システムの場合は、電力会社と電力受給契約を締結できる方。 【予算】 65件分(520万円) |
担当窓口 | 住民生活課 生活環境担当 |
TEL番号 | 0282-55-7763 |
自治体URL | http://www.city.tochigi.lg.jp/gappei/ti/index.html |
終了日 |
塩谷郡塩谷町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 塩谷郡塩谷町 |
メッセージ | |
補助金額 | 1.8万円/kW |
補助金額・上限 | 8.7万円 |
対象件数 | 30件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 自ら居住する町内の住宅に太陽光発電システムを設置する方(発電システム設置後1年以内に町内に住所を有する見込みのある方を含む)で、町税を完納している方。 なお、この補助は国等の補助金との併用が可能です。 【予算】 30件分 |
担当窓口 | 企画調整課 |
TEL番号 | 0287-45-1112 |
自治体URL | http://www.town.shioya.tochigi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=9217 |
終了日 |
塩谷郡高根沢町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 塩谷郡高根沢町 |
メッセージ | |
補助金額 | 2万円/kW |
補助金額・上限 | 6万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 ・町内に住所を有し自ら居住する町内の専用住宅および店舗併用住宅(アパート・マンション等の集合住宅を除く)に町補助金交付申請後に補助対象設備を設置する方、もしくは町内の住宅に補助対象設備を設置し、設置後1年以内に町内に住所を有する見込みのある方 ・町税を滞納していない方 ・高根沢町住宅用省エネ対策促進事業費補助金交付要綱に定める書類を適切に提出できる方 【予算】 補助金全体で500万円 |
担当窓口 | 環境課 |
TEL番号 | 028-675-8109 |
自治体URL | http://www.town.takanezawa.tochigi.jp/life/others/ene.html |
終了日 |
那須郡那須町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 那須郡那須町 |
メッセージ | |
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額・上限 | 10万円 |
対象件数 | 40件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/06 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助対象者】 ・自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する方、又は、町内の太陽光発電システム付き住宅を個人自らが購入する方 ・電力会社と太陽光発電システムに係る電力受給契約を締結し申請年度中に電力受給を開始する方 ・実績報告時に、当該補助を受ける太陽光発電システムによる電気の供給を受ける住宅に住民基本台帳法により記録されている方 ・世帯全員が、現住所地等 において当該年度及び前年度に課税された税等(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険及び介護保険料 )に滞納がないこと 【受付予定件数】 40件分、計4000000円 |
担当窓口 | 環境課 環境整備係 |
TEL番号 | 0287-72-6916 |
自治体URL | http://www.town.nasu.lg.jp/hp/page000001800/hpg000001750.htm |
終了日 |
那須郡那珂川町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
自治体 | 那須郡那珂川町 |
メッセージ | |
補助金額 | 4万円/kW |
補助金額・上限 | 16万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/02/29 |
備考 | 【対象者】対象者次の要件を満たす個人とする。 (1)那珂川町内に居住していること。 ※町外の方が申請する場合は、那珂川町に転入する旨の確約書が必要です。(実績報告書提出時に住民票を添付のこと) (2)町税(住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)の滞納がないこと。 (3)対象設備を設置する住宅が他者の所有に属する場合はその同意を得ていること。 【予算】 8000000円(高効率給湯器の補助も含めた予算額) |
担当窓口 | 環境総合推進室 環境推進係 |
TEL番号 | 0287-92-1110 |
自治体URL | http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/30section/020taisaku/02news/2015-0326-1533-23.html |
終了日 |
施工店アクセスランキング(月間) | |
1 | エルイマイ株式会社 EVBG営業本部 |
2 | (有) 協栄ポンプ店 「すいすい工房」 |
3 | 船津電機株式会社 |
4 | 有限会社 関東空調電設 |
5 | 株式会社 日本グリーンエナジー |
6 | (有)キャンディー |
6 | ミツワ電気有限会社 |
6 | アトム電器 寒川店 (有)井出電器商会 |
9 | 株式会社ポラリス(かとちゃんでんき) |
10 | 株式会社TDC電工 |
RSS