太陽光補助金情報
全国の都道府県・市町村の太陽光発電設備設置時の補助金の情報です。知りたい都道府県をクリックすると、市区町村の情報が表示されます。 |
鳥取県の補助金情報
鳥取県 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | |
メッセージ | |
補助金額 | 0万円/kW |
補助金額・上限 | 0万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 県は市町村に対して助成しています。県から県民の方への直接助成はありません。 |
受付開始 | 2013/04/01 |
受付終了 | 2014/03/31 |
備考 | ※県は市町村に対して助成しています。県から県民の方への直接助成はありません。 |
担当窓口 | 生活環境部 環境立県推進課 |
TEL番号 | 0857-26-7879 |
自治体URL | http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=33039 |
終了日 |
鳥取市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 鳥取市 |
メッセージ | |
補助金額 | 7.5万円/kW |
補助金額・上限 | 30万円 |
対象件数 | 330件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助対象者】 ・事業実施主体が発注する事業者は県内事業者(県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう)であること ・設置工事を行う事業者は市内事業者(市内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう)であること ・補助対象者と同一の代表者又は資本関係がある事業者への発注及び設置工事費用は補助の対象外とします 【補助受付件数】 330件 |
担当窓口 | 環境下水道部 生活環境課 |
TEL番号 | 0857-20-3218 |
自治体URL | http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1395796056263/index.html |
終了日 |
米子市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 米子市 |
メッセージ | |
補助金額 | 4.8万円/kW |
補助金額・上限 | 19.2万円 |
対象件数 | 250件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/01/29 |
備考 | 【補助対象】 1.自らが所有し、自己の居住の用に供する住宅(市内にあるものに限り、店舗、事務所などの併用住宅を含みます。)への住宅用太陽光発電システムの設置 2.太陽光発電が設置された建て売りの住宅の購入 3.居住する住宅(自らが所有しないものに限ります。)への太陽光発電システムの設置(当該補助対象設備を法定耐用年数にわたって設置することについて、当該住宅の所有者の承諾を得ている場合に限ります。) 【予算】 250件 |
担当窓口 | 環境政策局 環境政策課 |
TEL番号 | 0859-23-5256 |
自治体URL | http://www.city.yonago.lg.jp/17412.htm |
終了日 |
倉吉市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 倉吉市 |
メッセージ | |
補助金額 | 5万円/kW |
補助金額・上限 | 20万円 |
対象件数 | 70件 |
受付方法 | 窓口または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/06 |
受付終了 | 2016/03/20 |
備考 | 【対象者】 ・自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置する個人(集合住宅、賃貸住宅も含む) ・自ら居住する市内の住宅に家庭用燃料電池システム(エネファーム)を設置する個人(集合住宅、賃貸住宅も含む) (補助金の申請をされる前に太陽光発電システム及び家庭用燃料電池システム(エネファーム)を設置された方は、補助の対象になりません。) 【予算】 70件 |
担当窓口 | 環境課 環境保全係 |
TEL番号 | 0858-22-8136 |
自治体URL | http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/sangyoukankyou/kankyou/8/ |
終了日 |
境港市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 境港市 |
メッセージ | |
補助金額 | 5万円/kW |
補助金額・上限 | 20万円 |
対象件数 | 70件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/17 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【条件】 ・設置前において使用に供されていないこと。 ・10kW未満の住宅用太陽光発電システムであること ・県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)が受注及び設置工事を行うこと ・市税の滞納がないこと ・対象設備はJIS、IECの規格に適合していること。(カタログ、パンフレットなどで確認できるもの) ・対象設備設置後、1年間売電量等のデータを報告すること ・境港市暴力団排除条例(平成23年境港市条例第14号)に抵触しないこと ・着工前であること(すでに設置してあるものは対象になりません。) 【対象者】 市内に自らが所有し、居住する住宅へ太陽光発電システムを設置する個人(店舗・事務所との併用住宅を含む。) ※家屋の所有者が、申請者と異なる場合は、承諾書の提出があれば対象とします。 【補助金額】 1kWあたり5万円(4kW、20万円を上限とする。) 【予算】 70件 |
担当窓口 | 環境防災課 環境対策係 |
TEL番号 | 0859-47-1060 |
自治体URL | http://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=106258 |
終了日 |
岩美郡岩美町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 岩美郡岩美町 |
メッセージ | |
補助金額 | 7.5万円/kW |
補助金額・上限 | 30万円 |
対象件数 | 20件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象】 町内在住者 ※本事業完了後1か月以内に転入する方も対象となります。 ※当該年度の4月1日から3月31日までに対象事業を完了すること、町税等に滞納がないことなどの要件を満たす必要があります。 【補助金額】 総事業費から寄付金その他の収入を控除した額の1/3 ・1kW当たり75000円までで、上限4kW 【予算】 4780000円(他の機器と合わせて) |
担当窓口 | 環境水道課 |
TEL番号 | 0857-73-1567 |
自治体URL | http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?itemid=6660#itemid6660 |
終了日 |
八頭郡若桜町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 八頭郡若桜町 |
メッセージ | |
補助金額 | 6万円/kW |
補助金額・上限 | 24万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2014/07/01 |
受付終了 | 2015/01/31 |
備考 | ※平成26年度受付終了 自然エネルギー活用を積極的に支援し、地球温暖化対策に貢献するとともに自然環境保全意識の高揚を図り、環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅用太陽光発電設備を設置される町民に対して設置費の一部を助成します。 【補助金の額】 太陽光発電設備 上限24万円(6万円/kWかつ4kW以内) 【申請期間】 平成26年7月1日~平成27年1月31日 ※10月以降は予算がなくなり次第、終了といたします。 |
担当窓口 | 企画財政課 企画交通係 |
TEL番号 | 0858-82-2231 |
自治体URL | http://www.town.wakasa.tottori.jp/ |
終了日 | 2015/01/31 |
八頭郡智頭町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 八頭郡智頭町 |
メッセージ | |
補助金額 | 9万円/kW |
補助金額・上限 | 36万円 |
対象件数 | 5件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【条件】 太陽光発電システム、省エネ設備両方の導入に限り補助の対象となります。 申請を希望する者は、町内在住の者に限ります。 施工事業者は県内事業者に限ります。 町の交付決定を受けてから着手してください。 【補助金額】※26年度から変更 1kWあたり9万円、上限4kW、36万円 【予算】 5件分 |
担当窓口 | 企画課 |
TEL番号 | 0858-75-4112 |
自治体URL | http://cms.sanin.jp/p/chizu/kikaku/5/ |
終了日 |
八頭郡八頭町 更新日:2015-05-29
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 八頭郡八頭町 |
メッセージ | |
補助金額 | 4.5万円/kW |
補助金額・上限 | 18万円 |
対象件数 | 25件 |
受付方法 | 窓口または郵送、募集期間内に予算額に達した場合は抽選 |
受付開始 | 2015/04/15 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 ・八頭町内に住所を有する者であって、自ら居住する町内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置する者。ただし、本補助金の交付をこれまで受けていない住宅に限る。 ・交付申請の前月までの町税、保育料、町営住宅使用料、住宅資金貸付金、上下水道等分担金及び上下水道等使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの八頭町公共料金等を滞納していないこと。 【予算】 450万円、25件分 |
担当窓口 | 企画課 |
TEL番号 | 0858-84-1227 |
自治体URL | http://www.town.yazu.tottori.jp/2053.htm |
終了日 |
東伯郡三朝町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 東伯郡三朝町 |
メッセージ | |
補助金額 | 7.5万円/kW |
補助金額・上限 | 30万円 |
対象件数 | 10件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 ・自ら居住する町内の住宅(店舗、事務所等との兼用可)に設置すること。 ・1件あたりの最大出力が10キロワット未満の施設であること。 ・日本工業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの ・県内事業所(県内に本店又は支店等がある事業者)が発注、施工したものであること。 【予算】 10件分(300万円) |
担当窓口 | 町民税務課 町民環境室 |
TEL番号 | 0858-43-3505 |
自治体URL | http://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/324/764/3726.html |
終了日 |
東伯郡湯梨浜町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 東伯郡湯梨浜町 |
メッセージ | |
補助金額 | 5万円/kW |
補助金額・上限 | 20万円 |
対象件数 | 25件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】補助を受けられる人は、町税を完納している次の人です。 1.自らが居住する町内の住宅や店舗などとの併用住宅に補助対象設備を設置する人 2.自らが所有または管理する集合住宅に補助対象設備を設置する人 3.補助対象設備が設置されている自らが居住する町内の住宅を購入する人 4.燃料電池システムを所有し、第三者とリース契約などを締結する人 【対象設備】 ・最大出力が10キロワット未満であること ・日本工業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの ・設置工事請負契約(または販売契約など)を締結する事業者が、県内事業者(県内にある本店または支店など)であること。 ・設置工事の施工事業者が県内事業者(県内にある本店または支店など)であること。 【補助金額】 太陽光発電システム 1キロワット当たり5万円で、4キロワットが上限です。 ※ただし、設置工事費用の2分の1の額の方が低い場合、設置工事費用の2分の1の額を補助します。 ※1000円未満の端数は切り捨てます。 【予算】 25件 |
担当窓口 | 企画課 |
TEL番号 | 0858-35-5311 |
自治体URL | http://www.yurihama.jp/page.cgi?p=7993 |
終了日 |
東伯郡琴浦町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 東伯郡琴浦町 |
メッセージ | |
補助金額 | 6万円/kW |
補助金額・上限 | 24万円 |
対象件数 | 15件 |
受付方法 | 窓口受付、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助対象者】 ・町民が町内に所有(予定含む)し、かつ、自ら居住する住宅等(併用住宅含む) ・町民が自ら居住する町内の賃貸住宅、集合住宅 ※所有者の承諾が必要等、個別要件がありますので事前にお問合わせください。 ・町税等を滞納していない方 【件数】 15件 |
担当窓口 | 町民生活課 |
TEL番号 | 0858-52-1703 |
自治体URL | http://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2015033000079/ |
終了日 |
東伯郡北栄町 更新日:2015-09-28
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 東伯郡北栄町 |
メッセージ | |
補助金額 | 6万円/kW |
補助金額・上限 | 24万円 |
対象件数 | 20件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/01/08 |
備考 | 【申込資格】 ・自ら居住する又は居住する予定の北栄町内の住宅に太陽光発電システムを設置する者。 ・町税等を滞納していない世帯に属している者。(町外に居住している者にあっては、居住地の市町村において税を滞納していない世帯に属している者) ・太陽光発電システムの発注(契約)及び施工が県内事業者(県内に本店又は支店等 がある事業者)であること。 【予算】 20件分 |
担当窓口 | 住民生活課 生活環境室 |
TEL番号 | 0858-37-5866 |
自治体URL | http://www.e-hokuei.net/mkpage/hyouzi_editor.php?sid=5936 |
終了日 |
西伯郡日吉津村 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 西伯郡日吉津村 |
メッセージ | |
補助金額 | 10万円/kW |
補助金額・上限 | 40万円 |
対象件数 | 10件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、先着順、ただし、受付開始の4月22日~24日の間に申請者多数(10名以上)の場合抽選 |
受付開始 | 2014/04/28 |
受付終了 | 2015/01/30 |
備考 | ※平成26年度受付終了 【対象者】 1.太陽光発電普及拡大センター(以下「J-PEC」という。)が定める住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規定(以下「交付規定」という。)第3条に規定する補助金の対象者であって、交付規定第8条の規定によるJ-PECの補助金の交付決定を受けた者。 2.村内に住所を有し自ら居住する住宅(店舗、事務所等との兼用は可とする。)において事業を行う者。 【予算】 10件分 平成26年4月28日~5月1日までに10件以上の申込の場合、抽選とします。 |
担当窓口 | 住民課 |
TEL番号 | 0859-27-5951 |
自治体URL | http://www.hiezu.jp/index.php?view=4805 |
終了日 | 2015/01/30 |
西伯郡大山町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 西伯郡大山町 |
メッセージ | |
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額・上限 | 12万円 |
対象件数 | 25件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/13 |
受付終了 | 2015/12/26 |
備考 | 【補助条件】 ・自ら居住する(これから居住する)住宅に太陽光発電システムを設置する方。 ・町税等の滞納(世帯全員を含みます)のない方 【補助金額】 1kWあたり3万円、上限12万円 【予算】 3000000円、25件 |
担当窓口 | 企画情報課 |
TEL番号 | 0859-54-5202 |
自治体URL | http://www.daisen.jp/p/1/10/2/39/ |
終了日 |
西伯郡南部町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 西伯郡南部町 |
メッセージ | |
補助金額 | 7.5万円/kW |
補助金額・上限 | 30万円 |
対象件数 | 50件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【交付対象者】 (1)自ら居住する南部町内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置した方 (2)自ら居住する南部町内の住宅に住宅用太陽光発電システム及び省エネ設備等を設置した方 ※なお、平成25年度からは、県内産業の振興のため、施行事業者だけでなく、発注事業者も県内事業者に限定します。ただし、経過措置として、発注事業者の県内事業者限定は、6月1日からとします。5月31日までに締結された県内事業者との契約は有効ですが、6月1日以降の契約は、発注事業者及び施行事業者ともに県内事業者でなければなりませんのでご注意ください。 【交付額】 ・補助金交付対象者(1)の場合 太陽光発電75000円/kW(4kWを上限) ・補助金交付対象者(2)の場合 太陽光発電75000円/kW(4kWを上限) 省エネ設備等 導入経費の1/2(75000円を上限) 【予算】 1500万円、約50件 |
担当窓口 | 企画政策課 |
TEL番号 | 0859-66-3113 |
自治体URL | http://www.town.nanbu.tottori.jp/p/admin/kikakuseisakuka/2/sun/ |
終了日 |
西伯郡伯耆町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 西伯郡伯耆町 |
メッセージ | |
補助金額 | 9万円/kW |
補助金額・上限 | 36万円 |
対象件数 | 20件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/06/01 |
受付終了 | 2015/12/28 |
備考 | 【対象者】 町内に住所を有し、自らが居住する住宅(本人又はその世帯員が所有し、 町内に存するものに限り、店舗、事務所等の用に供する部分と併用する住宅を含む。)に対象設備を導入しようとする者又は自らが居住することを目的として対象設備が設置された建売住宅(以下「対象設備付き住宅」という。)を取得しようとする者で、過去に本補助金の交付を受けていない者(その世帯員を含む。)とする。 【補助金額】 1kWあたり9万円、上限4kW、36万円 【予算】 20件 |
担当窓口 | 地域整備課 環境整備室 |
TEL番号 | 0859-68-5539 |
自治体URL | http://www.houki-town.jp/new1/10/12/8/y140z067g780u128v8/ |
終了日 |
日野郡日南町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 日野郡日南町 |
メッセージ | |
補助金額 | 7万円/kW |
補助金額・上限 | 28万円 |
対象件数 | 10件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助金交付対象者】 ・自ら居住する日南町内の住宅(店舗、事務所等との兼用は可)に「住宅用太陽光発電システム」を設置された方 ・国の補助金と本補助金の両方を受けることができますが、施工業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者)限定。 【補助金の額】 1kWあたり70千円で4kWを上限とします。 また、補助対象経費(税別)を設置する太陽電池の最大出力で割って求めた1kWあたりの補助対象経費が50万円以上になった場合、1kWあたり5千円を乗じた額を加算して助成します。 【予算】 10件分 |
担当窓口 | 住民課 環境室 |
TEL番号 | 0859-82-1112 |
自治体URL | http://www.town.nichinan.tottori.jp/p/1/15/7/9/2/ |
終了日 |
日野郡江府町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 鳥取県 |
---|---|
自治体 | 日野郡江府町 |
メッセージ | |
補助金額 | 6万円/kW |
補助金額・上限 | 24万円 |
対象件数 | 6件 |
受付方法 | 窓口受付のみ(申請者本人が申請)、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 ・太陽光発電普及拡大センターの補助を受けてシステムを設置される方。 ・自ら居住する江府町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む)にシステムを設置される方 ・システムの発注業者及び設置業者が県内事業者(県内に本店または支店等がある事業者で、その本店、支店等が販売又は設置工事の実施主体であるもの。)であること。 【補助金額】 1kWあたり6万円、上限4kW、24万円 【予算】 6件(144万円) |
担当窓口 | まちづくり推進課 |
TEL番号 | 0859-75-3222 |
自治体URL | http://www.town-kofu.jp/p/2/1/7/8/ |
終了日 |
施工店アクセスランキング(月間) | |
1 | エルイマイ株式会社 EVBG営業本部 |
2 | 有限会社 須藤電化 |
3 | アオキ住宅機材販売(株) |
3 | 株式会社ニュートラル |
5 | 株式会社ポラリス(かとちゃんでんき) |
6 | (有)ヤハタ電機商会 |
6 | 船津電機株式会社 |
6 | (有) 協栄ポンプ店 「すいすい工房」 |
9 | パナピットみやかわ |
9 | 株式会社ホームセービング |
RSS