太陽光補助金情報
全国の都道府県・市町村の太陽光発電設備設置時の補助金の情報です。知りたい都道府県をクリックすると、市区町村の情報が表示されます。 |
秋田県の補助金情報
秋田県 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | |
メッセージ | |
補助金額 | 2万円/kW |
補助金額・上限 | 8万円 |
対象件数 | 600件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2014/03/17 |
受付終了 | 2015/03/31 |
備考 | ※平成26年度受付終了 【補助対象者】 ・県内の住宅を所有する者 ・県内の住宅に居住する者(住宅所有者から3親等以内の親族に限る) 【留意点】 ・平成26年4月1日以降に工事が完了(工事完了日は、電力受給開始日とします。)するものが補助要件となります。 ・申請においては、太陽光発電システムの設置工事着手前の申請及び、設置工事着手後の申請も認めます。 【システムの要件】 ・秋田県内に事業所がある事業者と工事請負契約等を締結して設置するシステムであること。 ・平成26年4月1日以降に工事が完了(工事完了日は、太陽光受給契約確認書に記載されている電力受給開始日とします。)するものであること。 ・住宅の所有者が東北電力と電灯契約を締結していること。(住宅の所有者が電灯契約を締結できない場合は、現に居住する者が電灯契約を締結していること。) ・太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力が10kW未満であり、かつ補助対象経費を太陽電池モジュールの公称最大出力で除した値(1kW当たりの補助対象経費)が税抜き価格で60万円未満であること。 ・太陽電池モジュールが、認証機関の認証を受けているものであること。 【予算】 4800万円(600件) |
担当窓口 | 生活環境部 温暖化対策課 |
TEL番号 | 018-860-1573 |
自治体URL | http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1393241510545/index.html |
終了日 | 2015/03/23 |
秋田市 更新日:2015-06-05
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 秋田市 |
メッセージ | |
補助金額 | 2.5万円/kW |
補助金額・上限 | 10万円 |
対象件数 | 230件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助対象者】 ・自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置した方、または自ら居住する太陽光発電システム付き住宅を購入した方 ・市税の滞納がない方 ・電力会社と電灯契約および余剰電力の売買契約を締結した方 【予算】 2300万円、230件 |
担当窓口 | 環境総務課 地球温暖化対策担当 |
TEL番号 | 018-863-6862 |
自治体URL | http://www.city.akita.akita.jp/City/ev/mn/h27taiyoko/h27solarhojyo-1.htm |
終了日 |
能代市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 能代市 |
メッセージ | |
補助金額 | 0万円/kW |
補助金額・上限 | 20万円 |
対象件数 | 600件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/03/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 ・ 能代市に住所がある方。 ・ 申請者と同居家族に市税、国民健康保険税の滞納がない方。 ・市内業者施行の場合 【 施工業者 】 次のいずれかに該当する施工業者が行う工事が補助の対象となります。 ・ 能代市に住民登録を有する個人事業主。 ・ 能代市に主たる営業所を有している法人。 ・ 能代市の市内建設業者の等級格付を有する法人。 【補助金額】 対象工事費が30万円以上200万円未満の場合: 対象工事費の10%の額、 対象工事費が200万円以上の場合: 一律20万円(上限) 【予算】 80000千円 補助対象予定戸数 : 600戸 |
担当窓口 | 都市整備課 建築係 |
TEL番号 | 0185-89-2940 |
自治体URL | http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=9571 |
終了日 |
横手市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 横手市 |
メッセージ | |
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額・上限 | 15万円 |
対象件数 | 23件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2014/04/01 |
受付終了 | 2015/03/20 |
備考 | ※平成26年度受付終了 ※予算額を3000000円から3500000円に増額 【補助対象者】 1 横手市に住所を有しているか、又は事業が完了する年度内に転入予定であること。 2 自ら居住し又は居住を予定している、市内にある住宅(店舗、事務所等との兼用の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅用であるものを含む。)に対象システムを設置する人。 3 本人及び同一世帯に属するものに、市税の滞納がないこと。 【交付条件】 1 市内に事業所(本店、支店又は営業所等)を有する法人。 2 市内に事業所を有する個人事業主であって、本市に住民登録をしている者。 3 その他市長が必要と認めるもの。 ※新築の場合⇒市外の住宅建築業者等と契約を締結する場合 ※既築の場合⇒新築時におけるメーカー保証等との関係で、その住宅を建築した業者以外の業者による取り付けが困難と認められる場合。 【予算】 300万円、20件 |
担当窓口 | 市民生活部 生活環境課 |
TEL番号 | 0182-35-2184 |
自治体URL | http://www.city.yokote.lg.jp/sub01/page111000.html |
終了日 | 2015/03/20 |
大館市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 大館市 |
メッセージ | |
補助金額 | 0万円/kW |
補助金額・上限 | 10万円 |
対象件数 | 1000件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 市内に住所を有するかたで、次のいずれかに該当するかたです。 ただし、申請者が平成25年度までの市税、国民健康保険税等の滞納が無いこと。 (1)持ち家住宅を増改築・リフォームするかた (2)親または子が所有し、自ら居住する住宅を増改築・リフォームするかた (3)親または子の持ち家住宅を増改築・リフォームするかた (4)自己が所有する住宅で、親または子が居住する住宅を増改築・リフォームするかた 【対象工事】 (1)リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)が30万円以上であること (2)市内に本店を有する法人及び市内に住所を有する個人事業者が施工する工事であること 【補助金額】 補助対象工事(30万円以上)に要した費用の5%に相当する額(千円未満切捨て)。ただし、補助金の額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。 県の補助と合わせて (対象工事費が30万円以上50万円未満) 市だけの補助、工事費の5% (対象工事費が50万円以上) 秋田県と合わせて補助、工事費の15%,最大25万円 【予算】 確認中 |
担当窓口 | 建設部 都市計画課 建築指導係 |
TEL番号 | 0186-43-7083 |
自治体URL | http://www.city.odate.akita.jp/dcity/kentiku/76-6931.html |
終了日 |
男鹿市 更新日:2015-07-14
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 男鹿市 |
メッセージ | |
補助金額 | 0万円/kW |
補助金額・上限 | 30万円 |
対象件数 | 105件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助対象者】 市内にお住まいの方、又は平成28年3月31日までに市に転入する方で、次のいずれかに該当する方。ただし、自己及び同居者において、市税の滞納がないこと。 1.持ち家住宅(自己又は同居者所有・居住の住宅)を増改築・リフォームする方。 2.自己又は配偶者の直系の親族が所有し、自ら居住する住宅を増改築・リフォームする方。 【補助対象住宅】 一戸建ての住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が、建物全体の延べ床面積の1/2以上であること。)で建築後1年以上経過したもの。 【維補助率・補助限度額】 補助対象工事に対し、一律5万円。 次のいずれかに該当する補助対象者については、工事に要した費用の10%に相当する額(千円未満切り捨て)ただし、補助金の額が30万円を超える場合は30万円を限度とする。 【福祉対策世帯】 1.身体障害者手帳の交付を受けられた方又はその同居者 2.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方又はその同居者 3.療育手帳の交付を受けられた方又はその同居者 4.要介護又は要支援の認定を受けられた方又はその同居者 【環境対策世帯】 1.新たに下水道に接続する方又は新たに上水道若しくは市ガスに加入する方 2.新たに住宅用太陽光発電システムを設置する方 【子育て対策世帯】 1.申請しようとする年度の4月1日現在18歳未満の子どもがいるもの又は妊婦 【実施期間】 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 【予算額】2000万円 申請件数 105件 |
担当窓口 | 建設課 都市計画班 |
TEL番号 | 0185-24-9144 |
自治体URL | http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/1313261011html |
終了日 |
鹿角市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 鹿角市 |
メッセージ | |
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額・上限 | 12万円 |
対象件数 | 20件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2014/04/01 |
受付終了 | 2015/03/31 |
備考 | ※平成26年度受付終了 【対象】 ※鹿角市内の設置業者を用いてパネルを設置した場合のみ補助対象とする ・市内で自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置される方、または、建売住宅供給者等から市内のシステム付き住宅を購入される方 ・申請時点において市税の滞納がない方 ・申請者本人が電力会社と電灯契約および余剰電力の販売契約を締結される方 ・一般社団法人太陽光発電協会太陽光発電普及センターが実施する住宅用太陽光発電 ・システムへの補助金(国補助金)の交付決定を受けた方 【予算】 240万円、20件 |
担当窓口 | 総務部 政策企画課 政策推進班 |
TEL番号 | 018-30-0292 |
自治体URL | http://www.city.kazuno.akita.jp/index.html |
終了日 | 2015/03/31 |
由利本荘市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 由利本荘市 |
メッセージ | |
補助金額 | 2万円/kW |
補助金額・上限 | 8万円 |
対象件数 | 50件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2014/04/01 |
受付終了 | 2015/03/13 |
備考 | ※本事業は今年度(26年度)をもって終了いたします。 |
担当窓口 | 市民福祉部 生活環境課 エコ対策推進室 |
TEL番号 | 0184-24-6269 |
自治体URL | http://www.city.yurihonjo.akita.jp/www/contents/1352679948894/index.html |
終了日 | 2015/03/13 |
潟上市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 潟上市 |
メッセージ | |
補助金額 | 0万円/kW |
補助金額・上限 | 20万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送・FAXは不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助対象者】 1.潟上市に居住し、住民登録していること。 2.持ち家住宅の増改築・リフォームであること。 ※持ち家住宅…自己所有の住宅であって、自己居住に供するもの 3.市税及び国保税に滞納がないこと。 【補助要件】 1 増改築・リフォームに要する費用(消費税額を含む)が50万円以上であること。 2 市内に本店又は支店等を有する建設業者及び個人の建設業者であること。 【補助限度】 補助対象工事に要する額の10%、限度額20万円を補助する(千円未満は切り捨て)。 ※平成22年度~26年度に補助を受けた住宅は、補助を受けた工事箇所・工事内容と異なる工事を申請する場合が対象で、先に受けた補助金の受領額と今年度申請額合わせて20万円が限度額となります。 【予算】 市単独分では、補助金はありません |
担当窓口 | 産業建設部 都市建設課 都市計画班 |
TEL番号 | 018-855-5118 |
自治体URL | http://www.city.katagami.lg.jp/index.cfm/13060301html |
終了日 |
大仙市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 大仙市 |
メッセージ | |
補助金額 | 0万円/kW |
補助金額・上限 | 20万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 次の要件をすべて満たす方 ・大仙市の住民基本台帳に登録されている方で市内に住んでいる方、または移住を予定している方 ・対象者及び同居する家族が市税を滞納していないこと 【補助金額】 全体工事費(消費税含む)の10%(1円未満切捨て)で、上限を20万円 【予算】 6600万円(その他設備もあわせて) |
担当窓口 | 建設部 建築住宅課 管理班 |
TEL番号 | 0187-66-4909 |
自治体URL | http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2015033000031/ |
終了日 |
にかほ市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | にかほ市 |
メッセージ | |
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額・上限 | 12万円 |
対象件数 | 10件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 (1)自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置する者、又は建売住宅供給者等から自ら居住する市内の太陽光発電システム付き住宅を購入する者であること。 (2)市税の滞納がない者であること。 (3)電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結できる者であること。 ※秋田県の補助金交付決定を受けたものに限る。 【予算】 1200千円 |
担当窓口 | 市民福祉部 生活環境課 |
TEL番号 | 0184-32-3033 |
自治体URL | http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=2075 |
終了日 |
仙北市 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 仙北市 |
メッセージ | |
補助金額 | 5万円/kW |
補助金額・上限 | 20万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 1.自ら居住する市内の住宅に補助対象システムの設置又は建売住宅供給者等から自ら居住する市内の補助対象システム付き住宅の購入(以下「補助事業」という。)を行う市民 2.市税及び市諸収入金の未納がないこと 3.電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結できること 4.過去にこの制度による補助を受けていないこと 5.過去に仙北市住宅リフォーム促進事業を活用して太陽光発電システムを設置していないこと 【施行業者】 1.市内に事業所を有する法人で、本市の法人市民税が課せられていること 2.市内に事業所を有する個人で、本市に住民登録をしていること 【補助金額】 補助対象システムの最大出力に1キロワット当たり5万円を乗じて得た額で、20万円を限度とします。(千円未満の端数がある場合は、切り捨てします。) |
担当窓口 | 企画政策課 |
TEL番号 | 0187-43-1112 |
自治体URL | http://www.city.semboku.akita.jp/news_topics/whatsnew.php?id=939 |
終了日 |
鹿角郡小坂町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 鹿角郡小坂町 |
メッセージ | |
補助金額 | 0万円/kW |
補助金額・上限 | 15万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助対象者】 小坂町に住民登録または外国人登録している方で、次のいずれかに該当する方 (1)持ち家住宅(自己所有で居住する住宅)を増改築・リフォームする方 (2)親または子が所有し、自ら居住する住宅を増改築・リフォームする方 (3)町内の親または子の持ち家住宅を増改築・リフォームする方 (4)対象者が所有する住宅で、町内で別に居住する親または子の住宅を増改築・リフォームする方 ・50万円(消費税等の額を含む)以上の工事の場合は、秋田県住宅リフォーム緊急支援事業補助金の決定を 受けている方 ・補助対象者および補助対象住宅の世帯全員が、町税等を滞納していないこと 町内に本店を有する法人、又は町内に住所を有する個人事業主で町に登録している業者が施工すること 【補助率・補助限度額】 ・補助対象工事に要する費用の15%に相当する額(千円未満は切り捨てます) ・秋田県住宅リフォーム緊急支援事業補助金の交付を受ける場合は、その額を差し引いた額を補助します ・補助金の額が15万円を越える場合は15万円を限度とします ・前年度にリフォーム補助を受けている場合は、先に受けた補助金の額を合わせて15万円を限度とします 【予算】 確認中 |
担当窓口 | 建設課 建設班 |
TEL番号 | 0186-29-3910 |
自治体URL | http://www.town.kosaka.akita.jp/sumai/527.html |
終了日 |
山本郡三種町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 山本郡三種町 |
メッセージ | |
補助金額 | 3.5万円/kW |
補助金額・上限 | 17.5万円 |
対象件数 | 16件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者及び対象補助システム】 町民自らが居住する町内の住宅に設置する個人で、一般社団法人太陽光発電協会の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の交付決定を受け、電灯契約している町民。 (ただし店舗・事務所との兼用の場合は延べ床面積の2分の1以上が住居として利用されているもの。) 町内に太陽光発電システム付き住宅を購入する方。 同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること。 過去にこの事業による補助金の交付を受けていないこと。 この事業による補助金は、補助システム1機につき1回。また同一人に対しても1回。 当該年度の3月20日までに所定の実績報告書を提出できる工事。 【補助金額】※26年度から変更 1kWあたり3.5万円、上限17.5万円 【予算】 280万円、16件 |
担当窓口 | 企画政策課 企画係 |
TEL番号 | 0185-85-4817 |
自治体URL | http://www.town.mitane.akita.jp/administration/detail.html?category_id=124&article_id=4829 |
終了日 |
南秋田郡五城目町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 南秋田郡五城目町 |
メッセージ | |
補助金額 | 0万円/kW |
補助金額・上限 | 0万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 補助制度の予定はありません |
受付開始 | 2012/04/01 |
受付終了 | 2013/03/15 |
備考 | ※24年度から太陽光発電設備の設置が対象外 |
担当窓口 | 建設課 建設係 |
TEL番号 | 018-852-5252 |
自治体URL | http://www.cs.town.gojome.akita.jp/index.htm |
終了日 |
南秋田郡大潟村 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 南秋田郡大潟村 |
メッセージ | |
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額・上限 | 15万円 |
対象件数 | 5件 |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【対象者】 自ら居住する住宅に設置する個人で、国(J-PEC)の住宅用太陽光発電システム導入支援補助金の交付決定を受け、電灯契約をしている村民。 【補助金額】 1kWあたり3万円、上限15万円 【予算】 確認中 |
担当窓口 | 環境エネルギー室 環境エネルギー担当 |
TEL番号 | 0185-45-2115 |
自治体URL | http://www.ogata.or.jp/administration/solarpanel.html |
終了日 |
仙北郡美郷町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 仙北郡美郷町 |
メッセージ | |
補助金額 | 0万円/kW |
補助金額・上限 | 8万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/03/31 |
備考 | 【補助率・補助限度額】 補助対象工事に要する費用の10%に相当する額(千円未満は切り捨て) ただし、補助金の額が8万円を超える場合は8万円を限度とします。 【補助制度の概要】 ■補助金の交付対象者 ・自ら居住する町内の住宅の増改築工事やリフォーム工事を行う方で、町税および使用料等の滞納がない方 ■補助金の対象住宅 ・一戸建ての住宅(住宅の車庫、物置含む、併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1以上であること) ■補助対象工事 ・次に掲げるすべてを満たす工事 (1)増改築・リフォームに要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)が50万円以上であること。 (2)町内に事業所を有する法人又は町内に住所を置く個人が施工するものであること。 (3)平成27年度中に工事が完了し平成28年3月15日までに完了実績報告書を提出できること。 |
担当窓口 | 建設課 建設管理班 |
TEL番号 | 0187-84-4910 |
自治体URL | http://www.town.misato.akita.jp/jyuutaku/659.html |
終了日 |
雄勝郡羽後町 更新日:2015-05-25
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 雄勝郡羽後町 |
メッセージ | |
補助金額 | 5万円/kW |
補助金額・上限 | 20万円 |
対象件数 | 10件 |
受付方法 | 窓口受付のみ、郵送は不可、先着順 |
受付開始 | 2014/04/01 |
受付終了 | 2015/01/30 |
備考 | ※平成26年度受付終了 【補助対象者】 ・羽後町に住所を有しており、又は事業が完了する年度内に転入予定の方 ・本人及び同一世帯で、町税の滞納がない方 ※申請においては、太陽光発電システムの設置工事着手前の申請及び、設置工事着手後の申請も可能です。 【予算】 2000000円、10件分 |
担当窓口 | 生活環境課 環境保全担当 |
TEL番号 | 0183-62-2111 |
自治体URL | http://www.town.ugo.lg.jp/index.html |
終了日 | 2015/01/30 |
雄勝郡東成瀬村 更新日:2015-07-14
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
自治体 | 雄勝郡東成瀬村 |
メッセージ | |
補助金額 | 5万円/kW |
補助金額・上限 | 25万円 |
対象件数 | |
受付方法 | 窓口受付または郵送、先着順 |
受付開始 | 2015/04/01 |
受付終了 | 2016/02/29 |
備考 | 【補助の対象となる方】 1.村に居住し、又は居住しようとする住宅等(店舗・事務所との兼用の場合は延べ床面積の2分の1以上が住居として利用されているもの)にシステムを設置する方。 2.本人及び同居の家族が村税等を滞納していない方。 3.システム設置後、村への利用状況報告やアンケートに協力できる方。 【対象となるシステム】(次の条件をすべて満たすもの) 1.太陽電池の最大出力の合計値が10kW未満の太陽光発電システム。 2.未使用品であるもの。 3.電力会社と電灯契約及び余剰電力の売電契約を締結できるもの。 4.秋田県内に事業所を有する業者の施工により設置するもの。 ※詳しくは、補助金要綱を参照ください。 【補助金の額等】 1:1kWあたり5万円とし、補助対象システムの最大出力(kW表示、小数点第3位以下を切り捨て)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とし、上限を25万円とします。 2:国、県の補助事業との併用が可能ですが、それぞれの補助条件等に注意してください。 |
担当窓口 | 企画商工課 |
TEL番号 | 0182-47-3402 |
自治体URL | http://www.higashinaruse.com/?page_id=2869#2015sun |
終了日 |
施工店アクセスランキング(月間) | |
1 | エルイマイ株式会社 EVBG営業本部 |
2 | 株式会社TDC電工 |
3 | 船津電機株式会社 |
4 | 株式会社ポラリス(かとちゃんでんき) |
5 | (有)東山電気 |
6 | デンキの病院 長しまデンキ アトム洛南店 |
6 | (有) 協栄ポンプ店 「すいすい工房」 |
8 | 株式会社 電気のクマサワ |
9 | (株)川田電機 太田南店 |
10 | 株式会社 米田 |
RSS